1983.4.1当時の103系編成(津田沼電車区)

中央快速線(豊田電車区)からの転入で101系の置き換えと冷房化率の向上を行っていた1983.4.1当時の津田沼電車区の103系は以下のような組成となっていました。(JRR刊行:国鉄電車編成表'83年版より)

編成番号 ←千葉 三鷹→
クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103
301 131 684 840 458 685 841 459 686 842 130
302 113 687 843 460 688 844 461 689 845 114
303 179 690 846 462 691 847 463 692 848 178
304 103 704 860 466 705 861 467 706 862 104
305 71 701 857 464 702 858 465 703 859 48
306 123 707 863 468 708 864 469 709 865 124
307 805 738 894 492 739 895 493 740 896 812
308 807 741 897 494 742 898 495 743 899 814
309 803 735 891 490 736 892 491 737 893 810
310 801 732 888 488 733 889 489 734 890 808
311 821 760 2017 501 761 2018 772 762 2019 828
312 817 754 2011 497 755 2012 498 756 2013 824
313 143 665 821 448 666 822 449 667 823 142
314 69 678 834 454 679 835 455 680 836 601
315 213 331 487 324 332 488 325 333 489 214
316 105 367 523 344 368 524 345 369 525 106
317 259 402 558 755 403 559 756 404 560 260
318 107 340 496 753 341 497 754 342 498 112
319 235 364 520 751 365 521 752 366 522 236
320 141 343 499 330 344 500 331 345 501 140
321 61 668 824 450 669 825 451 670 826 611
322 819 757 2014 499 758 2015 500 759 2016 826
323 811 746 2003 328 747 2004 329 748 2005 818
324 217 337 493 768 338 494 769 339 495 218
325 231 358 514 340 359 515 341 360 516 232
326 47 681 837 456 682 838 457 683 839 615
327 101 675 831 452 676 832 453 677 833 102

<メモ>
予備車や工場入場車などは除外しています。
セルの背景がオレンジの車号は朱色1号のままです。


資料ネタトップ