103系への置き換えが進行していた1983.4.1当時の津田沼電車区の101系は以下のような組成となっていました。(JRR刊行:国鉄電車編成表'83年版より)
編成番号 | ←千葉 | 三鷹→ | ||||||||
クハ101 | モハ101 | モハ100 | クモハ101 | モハ100 | サハ101 | サハ101 | モハ101 | モハ100 | クハ100 | |
101 | 83 | 198 | 192 | 136 | 111 | 252 | 247 | 217 | 210 | 53 |
クハ101 | モハ101 | モハ100 | サハ101 | サハ101 | モハ101 | クモハ100 | クモハ101 | モハ100 | クハ100 | |
102 | 78 | 199 | 193 | 88 | 249 | 179 | 140 | 109 | 103 | 33 |
103 | 81 | 206 | 199 | 295 | 246 | 193 | 154 | 160 | 204 | 52 |
クハ101 | モハ101 | クモハ100 | クハ101 | モハ101 | モハ100 | サハ101 | サハ101 | モハ101 | クモハ100 | |
104 | 65 | 236 | 174 | 62 | 212 | 206 | 291 | 91 | 222 | 166 |
クモハ101 | モハ100 | クハ100 | クハ101 | サハ101 | モハ101 | クモハ100 | モハ101 | モハ100 | クハ100 | |
105 | 154 | 168 | 54 | 57 | 290 | 231 | 170 | 148 | 170 | 34 |
クハ101 | モハ101 | モハ100 | クハ100 | クモハ101 | モハ100 | サハ101 | モハ101 | モハ100 | クハ100 | |
106 | 64 | 140 | 133 | 58 | 138 | 112 | 105 | 251 | 245 | 35 |
クハ101 | モハ101 | モハ100 | サハ101 | サハ101 | モハ101 | モハ100 | クハ101 | モハ101 | クモハ100 | |
107 | 85 | 230 | 224 | 263 | 245 | 209 | 203 | 75 | 118 | 133 |
クモハ101 | モハ100 | サハ101 | サハ101 | サハ101 | モハ101 | クモハ100 | クモハ101 | モハ100 | クハ100 | |
108 | 118 | 102 | 243 | 262 | 264 | 239 | 165 | 145 | 122 | 50 |
クハ101 | モハ101 | モハ100 | サハ101 | サハ101 | モハ101 | クモハ100 | クハ101 | モハ101 | クモハ100 | |
109 | 73 | 235 | 229 | 256 | 255 | 237 | 175 | 80 | 208 | 160 |
<メモ>
予備車や工場入場車などは除外しています。