1979.4.1当時の101系編成(津田沼電車区)

103系への置き換えが始まった1979.4.1当時の津田沼電車区の101系は以下のような組成となっていました。(JRR刊行:国鉄電車編成表'79年版より)

←千葉 三鷹→
編成番号 クハ101 モハ101 モハ100 サハ101 サハ101 モハ101 クモハ100 クモハ101 モハ100 クハ100
101 61 247 241 289 0-238 124 136 161 188 87
102 54 221 215 249 231 222 166 155 158 53
103 48 230 224 Tc-35 72 252 183 152 159 47
104 76 170 164 239 0-241 210 155 159 185 33
106 34 195 189 251 241 118 133 172 216 55
107 52 142 137 243 253 168 146 138 112 41
110 57 251 245 247 288 248 181 120 104 54
111 81 206 199 263 255 193 154 167 205 46
112 44 182 176 0-88 127 183 152 169 211 52
114 55 175 169 268 269 239 165 133 107 95
117 50 212 206 275 295 174 148 131 117 42
118 75 215 208 267 290 237 175 151 161 82
120 65 140 133 264 0-101 101 107 174 220 50
122 37 202 195 254 0-104 200 159 153 165 59
123 78 198 192 258 106 176 149 184 237 89
124 74 229 223 256 92 244 179 147 173 43
126 62 167 162 86 232 122 128 177 233 86
130 38 164 160 266 245 171 147 157 174 84
132 64 235 229 0-100 246 154 142 162 187 78
クモハ101 モハ100 クハ100 クハ101 モハ101 モハ100 サハ101 サハ101 モハ101 クモハ100
105 173 218 35 80 199 193 0-244 104 231 170
115 144 120 12 10 241 234 274 101 236 174
116 154 168 60 49 217 210 T'c-91 250 213 162
125 165 200 48 45 173 167 0-233 0-99 163 144
127 148 170 83 83 233 226 128 0-242 208 160
クモハ101 モハ100 サハ101 サハ101 モハ101 モハ100 サハ101 サハ101 モハ101 クモハ100
108 136 111 0-240 105 139 135 0-237 0-86 178 150
109 156 172 252 91 132 128 286 95 126 137
121 179 228 281 98 187 180 T'c-61 Tc-56 91 108
128 145 122 291 Tc-43 156 151 102 0-243 214 163
クハ101 モハ101 クモハ100 クモハ101 モハ100 サハ101 サハ101 モハ101 モハ100 クハ100
119 40 246 180 170 232 261 0-89 209 203 34
129 77 162 141 160 204 T'c-38 Tc-73 223 217 36

<メモ>
サハ101の車号に0-とあるのはサハ100が連結されています。
サハ101の車号にTc-とあるのはクハ101が連結されています。
サハ101の車号にT'c-とあるのはクハ100が連結されています。
予備車や工場入場車などは除外しています。
太字は冷房車です。


資料ネタトップ