1979.4.1当時の幕張電車区の房総ローカル用の113系は以下のような組成となっていました。(JRR刊行:国鉄電車編成表'79年版より)当時は津田沼電車区との2区所体制です。
←安房鴨川、銚子 | 千葉→ | |||||
編成番号 | クハ111 | モハ113 | モハ112 | モハ113 | モハ112 | クハ111 |
31 | 1064 | 1112 | 1112 | 1113 | 1113 | 1378 |
32 | 1065 | 1114 | 1114 | 1115 | 1115 | 1379 |
33 | 1066 | 1116 | 1116 | 1117 | 1117 | 1380 |
34 | 1067 | 1118 | 1118 | 1119 | 1119 | 1381 |
35 | 1062 | 1106 | 1106 | 1063 | 1063 | 1371 |
36 | 1114 | 1192 | 1192 | 1193 | 1193 | 1427 |
37 | 1115 | 1194 | 1194 | 1195 | 1195 | 1428 |
38 | 1028 | 1061 | 1061 | 1062 | 1062 | 1346 |
39 | 1057 | 1104 | 1104 | 1105 | 1105 | 1374 |
40 | 1058 | 1107 | 1107 | 1109 | 1109 | 1372 |
41 | 1032 | 1103 | 1103 | 1065 | 1065 | 1343 |
42 | 1042 | 1082 | 1082 | 1101 | 1101 | 1363 |
43 | 1060 | 1064 | 1064 | 1111 | 1111 | 1377 |
44 | 1049 | 1080 | 1080 | 1081 | 1081 | 1356 |
45 | 1026 | 1055 | 1055 | 1056 | 1056 | 1344 |
46 | 1029 | 1057 | 1057 | 1077 | 1077 | 1340 |
47 | 1036 | 1075 | 1075 | 1076 | 1076 | 1355 |
151 | 1005 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1305 |
152 | 1006 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1306 |
153 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1302 |
154 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1301 |
<メモ>
予備車や工場入場車などは除外しています。
太字の車号は冷房車です(31〜47の非冷房車は冷房準備車)。